Descrizione
Beko DRX823N. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 8 kg, Classe efficacia di asciugatura: B, Ciclo: 197 min. Partenza ritardata: 24 h. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico annuo: 235 kWh, Fonte di calore: Elettrico. Profondità: 568 mm, Larghezza: 597 mm, Altezza: 846 mm.
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Colore della porta | Bianco |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tipo di cestello | Aquawave |
Angolo di apertura della porta | 155° |
Tecnologia Inverter | No |
Prestazione | |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Ciclo | 197 min |
Emissione acustica | 65 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 15 |
Funzione antipiega | Sì |
Sensore di umidità | Sì |
Livello di asciugatura regolabile | Sì |
Programmi di asciugatura | |
Programma asciugatura misti | Sì |
Programma asciugatura a tempo | Sì |
Programma asciugatura rapido | Sì |
Programma asciugatura freshen-up | Sì |
Programma asciugatura delicati/seta | Sì |
Programma asciugatura camicette/camicie | Sì |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Luce interna cestello | Sì |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Spia saturazione filtro | Sì |
Indicatore tanica piena | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico annuo | 235 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 568 mm |
Larghezza | 597 mm |
Altezza | 846 mm |
There are no reviews yet.